箕輪の里温泉 |
||
|
|
東大阪の町工場や運送屋が密集した一角にある入浴施設。 敷地が狭く、1階が駐車場でフロントと更衣室(男性)は2階、3階が浴室となっている。 毎分500Lもの湧出量を誇る単純泉。ジェットバスに電気風呂...と、大阪の一般の銭湯と変わらぬ造りだが、お湯はトパーズ色の透明なもので、わずかにゴムが焦げたような匂いがする。『循環はしていません』という表示があるが、各浴槽には吸い込み口があった。これは、何? 成分分析表を見ると、単純温泉ながら炭酸水素イオン(=重曹)の含有量が比較的多い。長くつかっていると、だんだんと肌が滑らかになるのがわかった。 まったくPRしていない(どころか、そういう利用の仕方をされては困るような表示がある)けど、公定公衆浴場料金でも入浴可能。この場合、ボディーソープ・シャンプー・鍵つきロッカー・露天風呂・サウナは利用不可。しかし、浴槽の湯はすべて天然温泉らしいから、考えようによってはおトクである。 こういう妙な料金区分があるのは、タテマエ上は市中の公衆浴場(銭湯)ということで営業しているからだろうと思う。 ■お気に入り指数:★★☆☆☆ |
|
| 施設DATA | |
| 温泉名 | 箕輪の里温泉 |
| 施設名 | 箕輪の里温泉 |
| 施設の種別 | 日帰り入浴施設(銭湯) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市古箕輪1-14-24(→地図) |
| 電話番号 | 0120-84-2615 |
| 公式参考サイト | --- |
| 営業時間 | 09:00〜24:00(最終受付23:00)、第3火曜日定休 |
| 料金 | 大人:550円、子供:250円(土日祝日は大人:650円、子供:300円) 公定銭湯料金(大人:360円、中人:130円、小人:50円、洗髪料:10円)でも利用可。 |
| 無料の備品 | ボディーソープ・シャンプー・鍵つきロッカー・ドライヤー ※公定銭湯料金では、ドライヤー以外は使用不可。 |
| 休憩 | 可能 |
| 食事 | 可能 |
| 宿泊 | 不可 |
| 浴場施設 | 露店風呂、水風呂、ドライサウナ、冷凍サウナ等 |
| 駐車場 | あり |
| 入浴日 | 2003年12月30日 |
| 備考 | |
| 温泉DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉[低張性-弱アルカリ性-高温泉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | 500L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2003-2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2003年12月30日 修正:2004年6月21日