村岡温泉 |
||
|
|
和田山から鳥取方面へ向かう国道9号線、湯村温泉の手前にある日帰り入浴施設。 石材張りのシンプルな内湯がひとつだけだが、大きなガラス窓から庭が望める。私が訪れた日は、この冬いちばんの寒波が到来しており、激しく降る雪を眺めながらの入浴であった。 地下1,000mから毎分250Lも湧きだすお湯は、わずかに硫化水素臭がする。湯船からは豪快に湯が溢れていたが、吸い込み口もあったから、少しは循環させているのかも知れない。 畳敷きの休憩室もあって、空いていれば入浴後にゴロンと横になれる。ハチ北高原スキー場にも近いから、その帰りにひと風呂浴びるには絶好の施設だろう。 ただし、石鹸/シャンプーの備え付けはない。 ■お気に入り指数:★★★☆☆ |
|
| 施設DATA | |
| 温泉名 | 村岡温泉 |
| 施設名 | 村岡温泉 |
| 施設の種別 | 日帰り入浴施設 |
| 所在地 | 667-1316 兵庫県美方郡村岡町鹿田51(→地図) |
| 電話番号 | 0796-98-1512 |
| 公式サイト | --- |
| 営業時間 | 0900〜2100(年中無休) |
| 料金 | 大人:400円、子供(小学生以下):200円 |
| 無料の備品 | 鍵つきロッカー・ドライヤー |
| 休憩 | 可能 |
| 食事 | 不可 |
| 宿泊 | 不可 |
| 浴場施設 | 内湯 |
| 駐車場 | 有り(50台) |
| 入浴日 | 2004年1月22日 |
| 備考 | |
| 温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | 兵庫県美方郡村岡町鹿田字大榎72-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉[低張性-弱アルカリ性温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 41.6℃(気温:15.5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | 250L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | 無色・透明・無味・わずかに硫化水素臭を有す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | 8.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | 1.84×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 0.99876(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | 0.653g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.647g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | 2002年6月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年1月22日 修正:2004年1月23日