榊原温泉 榊原館 |
||
|
|
榊原温泉は、清少納言の枕草子に"ななくりの湯"として記されているとされる古湯である。 里山と田んぼが混在する農村に、十数軒の温泉旅館が散在している。榊原館は、その中でももっとも大規模かつ豪華な温泉旅館のひとつ。日帰り入浴も積極的に受け入れている。 大浴場(むらさき)は、榊原川の渓流を望む場所にあり、シンプルなタイル張りの浴槽が2つある。 小振りなほうが源泉風呂で、32.4℃の源泉を加温せずにそのまま投入している。 基本的に、高級温泉旅館の浴場なので、アメニティーグッズはバッチリ揃っている。 お気に入り指数:★★★★☆ |
|
| 温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | 榊原温泉(湯元榊原館七栗の湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | アルカリ性単純温泉[低張性-アルカリ性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 32.4℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | 230L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | 7.3×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.28g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | 1990年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | 脱衣場の掲示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年10月31日 修正:2004年11月1日