西石切温泉 風の湯 新石切店 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大阪外環状・被服団地前交差点のすぐ近くにあるスーパー銭湯。ごく普通の箱形ビルの1階にあり、上層階はスポーツクラブとなっている。 源泉は、31.3℃の単純温泉。450L/minの豊富な湯量で、一般の浴槽とは扉ひとつ隔てた源泉風呂で使用されている。 フルサービスの和食レストランもあるので、湯上がりにはゆったりビールを楽しめそうだ。 料金的にも、そしてまた内容的にも、フツーの銭湯+αの温浴施設といった印象である。 お気に入り指数:★★☆☆☆
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | 西石切温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉[低張性-弱アルカリ性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 31.3℃(気温:16℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | 450L/min(掘さく・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | 淡褐色透明無味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | 2.35×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 0.9991g/cm3(4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | 0.402g/Kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.548g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | 2002年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | 脱衣場およびロビーの掲示(温泉分析書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年12月5日 修正:2004年12月6日