鳥飼の里温泉 |
||
|
|
摂津市・淀川と安威川の間に挟まれた殺風景な場所にあるスーパー銭湯。1階が入浴施設で、2階から上は自走式の立体駐車場となっている。 大阪の銭湯標準装備(?)の気泡湯、電気風呂など(ここまでは銭湯料金で利用可能)のほか、"ロイヤル入浴料"と称する料金を払うと、せせらぎ湯(露天風呂)、ツボ湯、サウナ、姉妹店である箕輪の湯のお湯を使った風呂などに入ることができる。 露天風呂は屋根のない広々としたもので、なかなかの解放感。ツボ湯は、源泉をそのまま用いたもののようだ(ただし、泉音が低いので、ほとんど水風呂)。 私が訪れたのは、日曜の夜7時。170台収容の駐車場はほぼ満杯で、浴室も芋の子を洗う状態。利用者が多すぎるためか、『かけ流し』を実感できるほどの浴感がなかったのは残念。お湯そのものは、箕輪の湯に軍配が上がるような印象。 ロビーには、『お食事処 かわすみ』と称する飲食コーナーがあり、手頃な価格で一杯やれる。もっとも、施設の近くには、ファミレス等が散在しているので、入浴のあと、好みの店で食事をするのも手かも知れない。 ■お気に入り指数:★★☆☆☆ |
|
| 施設DATA | |
| 温泉名 | 鳥飼の里温泉 |
| 施設名 | 鳥飼の里温泉 |
| 施設の種別 | 日帰り入浴施設(銭湯) |
| 所在地 | 566-0062 大阪府摂津市鳥飼上3-19-23(→地図) |
| 電話番号 | 0120-112657 |
| 公式参考サイト | --- |
| 営業時間 | 09:00〜25:00(最終受付24:00)、第3木曜日定休 |
| 料金 | 大人:550円、子供:250円(土日祝日は大人:650円、子供:300円) 公定銭湯料金(大人:370円、中人:140円、小人:60円、洗髪料:10円)でも利用可。 |
| 無料の備品 | ボディーソープ・シャンプー・鍵つきロッカー・ドライヤー ※公定銭湯料金では、ドライヤー以外は使用不可。 |
| 休憩 | 可能 |
| 食事 | 可能 |
| 宿泊 | 不可 |
| 浴場施設 | 露天風呂、水風呂、ドライサウナ、冷凍サウナ等 |
| 駐車場 | あり(170台収容) |
| 入浴日 | 2004年1月18日 |
| 備考 | |
| 温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | 天然温泉 鳥飼の里(湧出地:大阪府摂津市鳥飼上三丁目231番) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉[低張性-弱アルカリ性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 33.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | 630L/min(掘削・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | 僅微黄色透明殆ど無味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | 2.80×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 0.9985(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | 0.205g/Kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.290g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | 2002年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年1月18日 修正:2004年1月18日